最大测量范围 | 40000 j |
测量模式 绝热 22°c | 不 |
测量模式 等温 22°c | 不 |
测量模式 快速动态 25°c | 是 |
测量模式 等温 25°c | 是 |
测量模式 快速动态 30°c | 是 |
测量模式 等温 30°c | 是 |
测量模式 双干 (iso 1928) | 不 |
快速动态测量时间(约) | 7 min |
等温测量时间(约) | 22 min |
快速动态测量重复性 (1g 苯甲酸 nbs 39i) | 0.1 %rsd |
等温测量重复性(1g 苯甲酸 nbs 39i) | 0.05 %rsd |
最高工作温度 | 30 °c |
温度测量精度 | 0.0001 k |
冷却介质最低温度 | 12 °c |
冷却介质最高温度 | 28 °c |
冷却介质允许工作压力 | 1.5 bar |
冷却介质 | 自来水 |
冷却方式 | 流量 |
最小流量 | 0.3 l/h |
最大流量 | 70 l/h |
最大工作氧气压力 | 40 bar |
天平接口 | rs232 |
打印机接口 | centronix |
pc接口 | rs232 |
样品架接口 | 是 |
外接显示屏接口 | 是 |
外接键盘接口 | 是 |
正在充氧气 | 是 |
放气 | 不 |
分解氧弹探测 | 不 |
c5010分解氧弹 | 不 |
c5012分解氧弹 | 不 |
c7010分解氧弹 | 不 |
c7012分解氧弹 | 不 |
c62耐高压分解氧弹 | 是 |
根据din 51900 计算 | 是 |
根据 astm d240 计算 | 是 |
根据astm d4809 计算 | 是 |
根据astm d1989 计算 | 是 |
根据astm d5468 计算 | 是 |
根据astm d5865 计算 | 是 |
根据 astm e711计算 | 是 |
外形尺寸 | 440 x 500 x 450 mm |
重量 | 30 kg |
允许环境温度 | 20 - 25 °c |
允许相对湿度 | 80 % |
din en 60529 保护方式 | ip 21 |
rs 232接口 | 是 |
电压 | 220 - 240 v |
频率 | 50/60 hz |
仪器输入功率 | 1800 w |
产品规格
货号 | 型号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 购买 |
c 2000 控制耐高压型量热仪 | 登陆查看 | 来电询价 | ||||
c 62 高压分解氧弹 | 登陆查看 | |||||
kv 600 冷却供水装置(230 v) | 登陆查看 | |||||
c 5040 量热仪软件 | 登陆查看 | |||||
c 25 压力控制阀 | 登陆查看 | |||||
c 5003.1 稳定液 | 登陆查看 | |||||
c 26 prep stand | 登陆查看 |